SURE 4-5+ ODDS
Maximize your success with our high-probability daily selections. Deep statistical analysis for consistent 4-5+ odds.
APRRIL 12, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Lyon vs Lorient | Home | 1.67 | 2-0 |
| Stuttgart vs Hamburger | 1 & Ov1.5 | 1.54 | 4-0 |
| KR Reykjavik vs Keflavik | 1 & Ov2.5 | 1.44 | 3-2 |
| Galatasaray vs Kocaelispor | Over1.5 | 1.23 | 1-1 |
Returns
Total Odds: 4.55
APRRIL 11, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Kayserispahceor vs Fener | Away | 1.48 | 0-4 |
| Al Akhdood vs Al Nasr | 2 & Ov1.5 | 1.19 | 0-2 |
| Monza vs Bari | Home | 1.32 | 2-1 |
| Rennes vs Angers | Home | 1.33 | 2-1 |
| Heracles vs Ajax | 2 Ov1.5 | 1.46 | 0-3 |
Returns
Total Odds: 4.51
APRRIL 10, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Roma vs Pisa | Home | 1.35 | 3-0 |
| Aarhus vs Nordsjalland | DC1X | 1.20 | 1-1 |
| Marseille vs Metz | 2 Ov1.5 | 1.35 | 3-1 |
| Besiktas vs Antalyaspor | 1 & Ov2.5 | 1.69 | 4-2 |
| Real Madrid vs Girona | Ov1.5 | 1.22 | 1-1 |
Returns
Total Odds: 4.50
APRIL 08, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Goztepe vs Galatasaray | Away | 1.85 | 1-3 |
| Al Hilal vs Al Khlood | 1 & Ov1.5 | 1.23 | 6-0 |
| Hull City U21 vs Bristol City U21 | Over2.5 | 1.28 | 4-1 |
| Paide vs Nomme Utd | 1 Ov1.5 | 1.38 | 3-1 |
Returns
Total Odds: 4.01
APRRIL 06, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Le Mans vs PAU | Home | 1.69 | 4-0 |
| Derry County U21 vs Sunderland U21 | Ov2.5 | 1.35 | 2-1 |
| Viborg vs Aarhus | DCX2 | 1.30 | 1-2 |
| Juventus vs Genoa | Home | 1.44 | 2-0 |
Returns
Total Odds: 4.27
APRRIL 05, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Dep Concepcion vs Colo Colo | Away | 1.88 | 0-1 |
| Almeria vs Leganes | Home | 1.53 | 2-1 |
| Al Ain vs Ajman Club | 1 & Ov1.5 | 1.43 | 2-0 |
Returns
Total Odds: 4.11
APRRIL 04, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Midtjylland vs Sonderjyske | Ov2.5 | 1.56 | 2-2 |
| Leverkusen vs Wolfsburg | 1 & Ov1.5 | 1.55 | 6-3 |
| Freiburg vs Bayern | Away Ov1.5 | 1.35 | 2-3 |
| Jerusalem vs Ironi Tiberias | Home Ov1.5 | 1.36 | 3-2 |
Returns
Total Odds: 4.43
APRRIL 02, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Santos vs Remo PA | Home | 1.58 | 2-0 |
| Palmeiras vs Gremio | Home | 1.41 | 2-1 |
| Catolica vs CD Palestino | Home | 1.88 | 6-1 |
Returns
Total Odds: 4.18
March 31, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Maidenhead vs Bath City | Home | 1.40 | 3-0 |
| Brenford U21 vs Fleetwood U21 | 1 & Ov1.5 | 1.35 | 6-1 |
| Woking vs Altrincham | Ov1.5 | 1.22 | 1-1 |
| Hereford vs Macclesfield | DCX2 | 1.20 | 0-2 |
| Portugal U21 vs Scotland | Ov2.5 | 1.46 | 3-0 |
Returns
Total Odds: 4.03
March 30, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Bournemouth U21 vs Crewe Alex U21 | Ov3.5 | 1.44 | 3-2 |
| Sunderland U21 vs Reading U21 | Ov2.5 | 1.40 | 2-2 |
| Casertana vs Sorrento | Home | 1.62 | 2-0 |
| France U21 vs Iceland U21 | 1 & Ov1.5 | 1.23 | 2-1 |
Returns
Total Odds: 4.03
March 29, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Ikorudu City vs Warri Wolves | Home | 1.27 | 4-3 |
| Atl Madrid B vs Antequera CF | Ov1.5 | 1.35 | 3-2 |
| IK Reykjavik vs Alfurelding | Ov3.5 | 1.85 | 2-3 |
| Armenia vs Belarus | Ov1.5 | 1.37 | 1-2 |
Returns
Total Odds: 4.34
March 28, 2026
Lost| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Wycombe vs Port Vale | Home | 1.48 | 4-0 |
| Malaga vs Leganes | DC1X | 1.25 | 0-0 |
| South Shield vs Alfreton | 1 & Ov1.5 | 1.39 | 3-0 |
| Eindhoven vs Emmen | Ov1.5 | 1.15 | 1-0 |
| Sporting II vs St Louis City II | Ov2.5 | 1.43 | 0-2 |
Returns
Total Odds: 4.22
March 27, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Spain vs Serbia | Home | 1.22 | 3-0 |
| Pontypridd vs Trefelin | Over2.5 | 1.53 | 1-3 |
| QPR U21 vs Wigan 21 | Ov2.5 | 1.55 | 2-3 |
| Abha vs Al Jubail | HT-Home | 1.46 | 1-0 |
| Italy U20 vs England U20 | Over1.5 | 1.29 | 3-3 |
Returns
Total Odds: 4.35
March 26, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Denmark vs N.Macedonia | 1 Over1.5 | 1.30 | 4-0 |
| Wales vs Bosnia | Over1.5 | 1.26 | 1-1 |
| Italy vs N.Ireland | 1 & Ov1.5 | 1.55 | 2-0 |
| Brazil vs France | BTTS(Yes) | 1.54 | 1-2 |
Returns
Total Odds: 4.09
March 25, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Al Talaba vs Amanat | Home | 1.35 | 2-1 |
| Spain U19 vs Croatia U19 | Home | 1.56 | 4-0 |
| Viking vs Huagesund | Home | 1.52 | 3-0 |
| Blackburn U21 vs Reading U21 | Ov2.5 | 1.26 | 3-1 |
Returns
Total Odds: 4.03
March 24, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Tiverton vs Gloucester | Away | 1.36 | 0-6 |
| Bath City vs Hemel Hempstead | Away | 1.98 | 0-3 |
| Kettering vs Banbury Utd | DC1X | 1.19 | 0-0 |
| Arsenal W vs Chelsea W | Ov1.5 | 1.23 | 3-1 |
Returns
Total Odds: 4.02
March 22, 2026
LOST| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Barcelona vs Rayo Vallecano | 1 & Ov1.5 | 1.31 | 1-0 |
| Lech Poznan vs Nieciecza | 1 & Ov1.5 | 1.41 | 4-1 |
| Roma vs Lecce | Home | 1.52 | 1-0 |
| Como vs Pisa | 1 & Ov1.5 | 1.52 | 5-0 |
Total
Total Odds: 4.09
March 21, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Hull City vs Sheffield Wed | 1 & Ov1.5 | 1.58 | 3-1 |
| Rochdale vs Tamworth | Home | 1.32 | 3-2 |
| CA Penarol vs CA cerro | Home | 1.36 | 3-1 |
| AB Gladsaxe vs Ishoej | Home | 1.48 | 5-1 |
Total
Total Odds: 4.19
March 20, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Lens vs Angers | 1 & Ov1.5 | 1.41 | 5-1 |
| Shamrock vs Galway Utd | Home | 1.53 | 2-0 |
| Leicester U21 vs Aston Villa U21 | Ov2.5 | 1.39 | 2-3 |
| Norwich U21 vs West Brom U21 | Ov2.5 | 1.28 | 4-1 |
| RB Leipzig vs Hoffenheim | Ov1.5 | 1.23 | 5-0 |
Returns
Total Odds: 4.72
March 19, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Porto vs Stuttgart | Ov1.5 | 1.24 | 2-0 |
| Flamengo vs Remo | 1 & Ov1.5 | 1.49 | 3-0 |
| Betis vs PAO | Home | 1.39 | 4-0 |
| Shakhtar Donestk vs Lech Poznan | Ov2.5 | 1.62 | 1-2 |
Total Odds
Total Odds: 4.16
March 18, 2026
Lost| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Bayern vs Atalanta | 1 & Ov1.5 | 1.49 | 4-1 |
| MK Don vs Colchester | Ov1.5 | 1.34 | 0-1 |
| Tottenham vs Atl Madrid | Ov2.5 | 1.60 | 3-2 |
| Liverpool vs Galatasaray | 1 & Ov1.5 | 1.33 | 4-0 |
Total Odds
Total Odds: 4.24
March 17, 2026
Won| Matches | Tips | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| MC Alger vs USM Khenchela | Home | 1.33 | 2-1 |
| Watford vs Wrexham | Ov1.5 | 1.32 | 3-1 |
| Sporting CP vs Bodo/Glimt | Ov2.5 | 1.35 | 3-0 |
| Venezia vs Padova | Home | 1.25 | 3-1 |
| Chelsea vs PSG | Ov2.5 | 1.41 | 0-3 |
Total Odds
Total Odds: 4.17
Daily Analysis Active
Free Sure 2+ Odds
Free Sure 2+ Odds
Daily Consistent Wins
High-probability football predictions focused on steady bankroll growth. The safest path to doubling your stake.
ZAMBIA VIP PACKAGES
Weekly Package
7 days full access - Best value for money
- 7 days full access
- Daily 5-7+ odds
- Special weekend tips
Monthly Package
Premium subscription
- 30 days full access
- Daily 5-7+ odds
- Exclusive VIP bonuses
- Dedicated support
PAYMENT METHODS:
Airtel Money
MTN Mobile Money
Mukuru
Contact us via WhatsApp for payment details
VIP TIPS
Weekly Package
7 days full access - Best value for money
- 7 days full access
- Daily 5-7+ odds
Monthly Package
Premium subscription
- 30 days full access
- Daily 5-5+ odds
PAYMENT METHODS:
Mpesa Ask for Payment Details
Airtel Ask for Payment Details
Telegram Us
You will receive invitation link to join VIP group
APRIL 08, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Fayha vs Al Ahli (KSA) | Over2.5 | 1.50 | - |
| Al Wakra vs Gharrafa | Over2.5 | 1.48 | - |
Final Odds:
2.22